CYCLES | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Gestion d'Actifs (14ème Promotion)Carte Professionnelle Certification AIB | Corporate Finance (13ème Promotion)Certification CISI | La supervision bancaire sur base consolidée | - | |
- | Post-Marché (7ème Promotion) Carte Professionnelle Certification AIB | Finance Islamique - IFQ (3ème Promotion) Certification CISI | - |
SEMINAIRES | Septembre - Octobre | Octobre | Novembre | Décembre |
Master Class Le marché des Repo | Créances non performantes: Prévention et leurs résolutions dans le cadre de la circulaire de la BCT n° 2022-01 | Cartographie des risques | Lecture et analyse des états financiers des assurances | |
La Rentabilité Client | ||||
Les Fonds de Placement Monétaire | La fiscalité des valeurs mobilières | Modélisation financière sur Excel | Tableau de bord : Maîtrise des risques et piloter la performance | |
Produits de taux | Gestion budgétaire et pilotage de trésorerie | Réévaluation du Bilan | LAB/FT et le digitale | |
Les Outils PowerBI Pour Excel | Excel avancé | Analyse des données sous Power BI Desktop | Fiscalité patrimoniale | |
La gestion de client haut de gamme | Le management et le pilotage d'un projet marketing | La fraude dans les institutions financières | Offres et produits marché de capitaux | |
La Gestion Actif-Passif bancaire ALM | Mise en place d'une stratégie d'appétence aux risques | Analyse Financière | - | |
DataViz Sous Excel |